เมือง – ประเทศ | สาเหตุ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น |
---|---|---|
เดลี-อินเดีย | รถยนต์ | ฝุ่น PM 2.5 |
โรงงานลักลอบดำเนินการผิดกฎหมายไม่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง | น้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักของเมือง | |
ปักกิ่ง-จีน | การใช้ถ่านหิน | ระดับมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6.5 |
รัฐบาลท้องถิ่นละเลยการจำกัดการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรม | ฝุ่น PM 2.5 | |
makkah, Saudi Arabia | โรงกลั่นน้ำมัน | เป็นอันดับต้นของแหล่งกำเนิดมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ภูมิภาคตะวันออกกลาง |
ฝุ่นจากทะเลทราย | หมอกควันหนาทึบ | |
Karachi, Pakistan | ปล่อยควันสารเคมีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ | เกิดโรคเช่นโรคหอบหืด, หลอดลมอักเสบ, ปอดและโรคผิวหนัง |
การปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรมการระบายน้ำทิ้ง | น้ำทะเลกลายเป็นพิษสัตว์น้ำตาย ป่าชายเลนได้รับผลกระทบ | |
Ulan Bator, Mongolia | เพราะไม่มีระบบทำความร้อนจากส่วนกลาง ทำให้ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง | เด็กอายุ 0-5 ปีเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ |
บางครั้งถ่านหินแพงเกินไปสำหรับคนจน ทำให้ต้องเผายางรถยนต์หรือขวดพลาสติก | การสูดดมสารเคมีที่ปนเปื้อนในอากาศส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ | |
ธากา,บังกลาเทศ dhaka bangladesh | สารเคมีอันตรายจากอุตสาหกรรมการผลิตอิฐ | เกิดสาหร่ายทั่วแม่น้ำ Turag |
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มปล่อยลงสู่แม่น้ำ | แม่น้ำบุรีคงคากลายเป้นแม่น้ำที่มีปัญหามลพิษรุนแรงที่สุดในโลก |
Highlight
ที่มาgreenpeace.org